| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2022-12-21 10:44:50 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2022年12月21日上海冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4880 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5220 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4780 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4420 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4410 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4410 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4400 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4920 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4840 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4450 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4670 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4680 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4920 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4780 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4570 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4560 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4560 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4560 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4820 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4950 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4740 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4650 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4450 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4420 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4720 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4720 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4690 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4780 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4600 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4900 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4680 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5130 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 5010 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5010 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4900 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4810 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4690 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4570 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4680 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4550 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4540 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5130 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5320 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4530 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4530 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4550 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4550 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5520 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4680 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4670 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4630 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4770 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4550 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4720 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4610 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4500 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4810 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4770 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4410 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4390 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4420 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4420 | 涨20 |   | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |