| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2022-12-15 13:26:18 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2022年12月15日天津冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4710 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4550 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4510 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4470 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4520 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4450 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4460 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4440 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4440 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4450 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4450 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4440 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4440 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4450 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4460 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4460 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4790 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4740 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4610 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4590 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4500 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4460 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5470 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5470 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4470 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | 涨30 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | 涨30 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4500 | 涨30 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨30 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨30 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨30 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨30 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨30 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4440 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4440 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4440 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4430 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4410 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4510 | 涨30 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4350 | 涨30 |   | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |